板上芯片封裝(COB),應(yīng)用越來越廣泛。半導(dǎo)體芯片交接貼裝在PCB板上,芯片與基板的電氣連接用引線縫合方法實現(xiàn),并用樹脂封蓋確保穩(wěn)定。COB的主要焊接方法有,熱壓焊,超聲焊,金絲焊。COB封裝流程擴(kuò)晶,背膠,安置,加熱綁定,點(diǎn)膠,固化,后測。
而氮?dú)夤竦闹饕饔檬潜WC物料在存放過程中不被氧化,確保物料的率。如金絲,晶圓,無鉛PCB等。根據(jù)物料的存放要求,氮?dú)夤窨砂聪鄬穸仍O(shè)置或氧含量設(shè)置柜內(nèi)環(huán)境。一體化流量計,進(jìn)口原裝電磁閥,無噪音。
標(biāo)準(zhǔn)氮?dú)夤窀舭蹇缮舷伦杂烧{(diào)解,還可根據(jù)使用便利性做成抽屜式,插槽式等。在calss100或calss1000無塵室中推薦使用SUS304雙鏡面不銹鋼制作,潔凈等級更高。
產(chǎn)品容積 | 內(nèi)徑尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板數(shù)量 | 開門方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 單開門 |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 單開門 |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下2開門 |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右2開門 |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右2開門 |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下2開門 |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三開門 |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四開門 |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四開門 / 六開門 |
濕度范圍 | 1% - 60% RH 可調(diào)節(jié) | 顯示精度 | 溫度:±1℃ 濕度:±3%RH | |
進(jìn)氣壓力 | 0.2 - 0.4 MPa | 節(jié)氮模組 | 多點(diǎn)供氣系統(tǒng),SMC節(jié)氮模組 |
電話
微信掃一掃