(電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱)的加熱管和風(fēng)機功能介紹
鼓風(fēng)干燥箱是由:外箱體,不銹鋼工作室、加熱器、溫控儀表、風(fēng)機、循環(huán)風(fēng)道、進風(fēng)、出風(fēng)口和出風(fēng)口大小調(diào)節(jié)裝置等組成。
三清儀器鼓風(fēng)干燥箱烘箱的加熱器采用不銹鋼封裝盤狀加熱器。可以避免加熱器裸露在外因高溫而加速氧化,降低壽命,還能增加導(dǎo)入面積。溫控儀表在設(shè)置溫度高于當(dāng)前溫度時,可連續(xù)發(fā)送信號,持續(xù)加熱;當(dāng)當(dāng)前溫度接近設(shè)置溫度時,控制器自動降低加熱速度,避免溫度過沖,給產(chǎn)品帶來負面影響。
恒溫鼓風(fēng)干燥箱的風(fēng)機不僅可以穩(wěn)定均勻工作室內(nèi)溫度,還可以把物品中的濕氣因加熱揮發(fā)出來的水蒸氣通過出風(fēng)口排到工作室外,且通風(fēng)量大小可自由調(diào)節(jié)。
臺式鼓風(fēng)干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
產(chǎn)品型號 | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 電源電壓 | 溫控參數(shù) | 隔板 |
DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
立式鼓風(fēng)干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 |
電話
微信掃一掃