蘇州三清儀器高低溫交變?cè)囼?yàn)箱全面招商
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱標(biāo)準(zhǔn):
產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品性能優(yōu)異,外觀美觀,可靠性好,是實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的理想選擇。
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱用途介紹:適用于對(duì)電工電子及汽車制造業(yè)、其他產(chǎn)品零部件、航空制造業(yè)、高校研究院、科研單位及高分子材料進(jìn)行高低溫(交變)試驗(yàn)及恒定試驗(yàn),對(duì)模擬溫度變化條件下對(duì)產(chǎn)品、物料進(jìn)行質(zhì)量的可靠性檢測(cè)。
型號(hào)/容積 | GDJ-21 | GDJ-41 | GDJ-61 | GDJ-81 | |
1000L,-20~150℃ | 1000L,-40~150℃ | 1000L,-60~150℃ | 1000L,-80~150℃ | ||
工作室尺寸(mm) | 1000×1000×1000 | ||||
外型尺寸(mm) | 1420×1390×2200 | ||||
技術(shù) | 溫度范圍 | -20、-40、-60、-80~150℃(自選) | |||
要求 | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
升降溫速率 | 升溫≥2~3℃/min | 降溫≤1℃/min | |||
冷熱 | 保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維 | |||
交換 | 加 熱 器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
系統(tǒng) | 冷 卻 器 | 鰭片式多段式蒸發(fā)器 | |||
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長(zhǎng)軸、低噪音、不銹鋼離心風(fēng)葉 | ||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式 | ||||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)“泰康"全封閉制冷壓縮機(jī) | ||||
控制 | 控 制 儀 | 日本“富士"/霍尼韋爾 | |||
系統(tǒng) | 傳 感 器 | PT100鉑金電阻 | |||
安 保 裝 置 | 漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、快速保險(xiǎn)絲、壓縮機(jī)過(guò)壓保護(hù) | ||||
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 內(nèi)熱式中空玻璃觀察窗:250×300(mm)一個(gè),測(cè)試孔¢50mm一個(gè),樣品架2 付,照明燈一只。 | ||||
電 源 | 220V·50HZ/(380V·50HZ三相四線制) |
電話
微信掃一掃